Гібридний інвертор MUST PH19-10048EXP, 10kW,
Характеристики
| Виробник | Must Power |
| Модель | PV19-10048 EXP |
| Підключення інвертора з боку АС 220 В | |
|
Тип інвертора |
Гібридний (Hybrid) |
| Підтримка режимів | SUB, SBU, SOL, UEI |
| Паралельне підключення | Підтримується до 3-х інверторів |
| Кількість фаз (вхід / вихід) | 1 / 1 |
| Номінальна потужність | 10 кВт / 10 кВА |
| Пікова потужність | 20 кВА |
| Вхідна напруга | 170~280 В |
| Вихідна напруга |
230 ± 5 % від АКБ при збої мережі |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Час перемикання | ≤ 10 мс |
| Підключення до мережі 220 В | клеми |
| Підключення навантаження 220 В | клеми |
| Захист | від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей |
| Підключення інвертора з боку АКБ | |
| Тип батарей | літієві, свинцево-кислотні |
| BMS | Підтримується RS-485/CAN |
| Підключення батареї | клеми |
| Номінальна напруга АКБ | 48 В |
| Струм заряду (тільки АС) | до 150 А |
| Струм заряду (тільки PV) | до 150 А |
| Комбінований струм заряду | до 150 А |
|
Ємність батарей, що підключається |
до 1500 А*год (до 75 кВт*год) |
| Під'єднання інвертора з боку фотоелектричних модулів (з боку DC) | |
| Максимальна вхідна потужність PV | 2 х 5 кВт |
| Максимальна вхідна напруга PV | 500 В (450 В при паралельному підключенні інверторів) |
| Діапазон роботи MPPT | 90~450 В (90~430 В паралельному підключенні інверторів) |
| Максимальний вхідний струм PV | 2 х 27 A |
| Кількість MPPT / кількість входів на MPPT | 2 / 1 |
| Загальні параметри | |
| Топологія | Безтрансформатора |
| Власне споживання | 55 Вт |
| Ступінь захисту | IP 50 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Габарити та вага | 425*527*145 мм / - кг |
| Температура експлуатації та вологість | 0°C~ +50°C, вологість 5%~95% |