Характеристики
Основні |
|
| Вид | Акумулятор |
| Ємність | 208 Агод |
| Напруга | 51.2 В |
| Тип | LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний) |
| Додатково | Вбудований автоматичний вимикач: 125A 2P, 60Vdc Робоча напруга системи (В): 43.2 х 57.6 Енергія системи (кВт * год): 10.64 Корисна енергія системи (кВт*год): 9.58 Рекомендований струм заряджання: Зарядка: 104 - Розрядка: 104 Максимальний струм заряджання: Зарядка: 200 - Розрядка: 240 Піковий струм зарядки (2 хв, 25 ° C): 300 - 2 хв Рекомендована глибина розряду: 90% LED-індикатори: Світлодіод (SOC:20% ≈ SOC100% та робочий стан) Робоча температура заряджання: від 1 до 53 ° - Розряд: від -20 ° до 53 ° Рекомендована робоча температура: від 15°C до 35°C Температура зберігання: від 0 ° C до 35 ° C Вологість: від 5% до 95% Строк служби циклу: 6000 (25° (±2°C, 0.5C - 1C, 90% DOD, 70% EOL) Порт зв'язку: CAN2.0, RS485 Енергетична пропускна спроможність: 32 МВт*год (25°C, 0.5C/1C, 70% EOL) Захист: IP65 Захист корпусу: IP20 Захист від перезаряджання Захист перевантаження по струму Захист від високої та низької температури |
| Колір | Білий |
| Габарити | 600 х 200 х 750 мм |
| Вага | 99 кг |
| Комплектація | Акумуляторна батарея Підвісна плата RW-F10.6 Кабель Фіксована опора База RW-F10.6 |
Гарантія |
|
| Гарантія | 3 рік |